海外進出とは
コスト試算
初期費用の検討
海外進出する際の初期費用は、大まかに、『オフィスの保証金・前家賃』と『IT設備』です。また、日本人スタッフ向けの住居を用意する場合は、『住居の保証金・前家賃』『自動車の購入費』などが必要になります。
初期費用が簡単に概算できるエクセル・シートをご用意いたしました。人数、想定されるグレードなどを入力すれば、フィリピンでの海外拠点の設置に、初期投資として全体でいくらかかるのかが分かります。
オフィスの賃料
| オフィス賃料 | 賃料+共益費 | 契約時に必要なデポジット+前家賃 |
|---|---|---|
| 節約設定 | 350ペソ/月 | 合計5か月分 |
| 標準設定 | 500ペソ/月 | 合計5か月分 |
| 高設定 | 1000ペソ/月 | 合計5か月分 |
PC設備
| 1人分PC設備 | 現地価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 節約設定 | 28,000ペソ | ソフトウェアはOSのみ含む |
| 標準設定 | 32,000ペソ | ソフトウェアはOSのみ含む |
| 高設定 | 35,000ペソ | ソフトウェアはOSのみ含む |
家具
| 1人分机・椅子 | 現地価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 節約設定 | 5,000ペソ | 机P3,000+椅子P2,000 |
| 標準設定 | 8,000ペソ | 机P3,000+椅子P5,000 |
| 高設定 | 11,000ペソ | 机P3,500+椅子P7,500 |
日本人用住居
| 住居費用 | 賃料 | 備考 |
|---|---|---|
| 節約設定 | 8,000ペソ/月 | ワンルームタイプ |
| 標準設定 | 25,000ペソ/月 | ワンルームタイプ |
| 高設定 | 80,000ペソ/月 | 中級コンドミ3LDK |
自家用車
| 自家用車 | 現地価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 節約設定 | 300,000ペソ | 8年落ち中古車 |
| 標準設定 | 800,000ペソ | 普及タイプ新車 |
| 高設定 | 1,300,000ペソ | 中・高級車新車 |
毎月の固定費用の検討
毎月の固定費はおおざっぱにいくと、下記のようになります。家賃・光熱費・人件費(ボーナス含む)・5年に1度の設備更新費を含んだ概算です。
独立分社後の概算費用です
| 独立分社後 | 社員15人 | 社員20人 |
|---|---|---|
| 節約設定 | 65万円/月 | 90万円/月 |
| 標準設定 | 90万円/月 | 115万円/月 |
| 高設定 | 130万円/月 | 170万円/月 |
当社に委託している期間中の概算費用です。
| 当社委託中 | 社員3人 | 社員6人 |
|---|---|---|
| 人件費節約設定 | 28万円/月 | 55万円/月 |
| 人件費標準設定 | 30万円/月 | 60万円/月 |
| 人件費高設定 | 35万円/月 | 70万円/月 |
毎月かかる人件費などの費用が簡単に算出できるエクセル・シートをご用意いたしました。人数、給与、想定される残業時間などを入力すれば、フィリピンでのオフショア拠点の運営に、毎月一体いくらかかるのかが分かります。
- 『当社内に委託する期間中の費用』及び、『独立分社後の費用』の両方を算出できます。
- 黄色いセルの部分が、ユーザー様が入力できる部分です。その他のセルは自動計算です
- ご参考までに、当社の実際の設定を初期値として入れてあります。
インターネット回線(参考)
| インターネット回線 | 現地価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 節約設定 | 3,000ペソ/月 | 無線式 |
| 標準設定 | 4,000ペソ/月 | DSL |
| 高設定 | 30,000ペソ/月 | 専用線2Mbps |
エクセルで海外拠点月間費用を試算

当社で使っている海外拠点月間費用概算書(Excelファイル)を無料でダウンロードできます。ダウンロードしたい方は、以下のフォームにメールアドレスを記入して送信してください。